Obras Públicas
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | MAPA CATASTRAL 2024 | MAPA CATASTRAL 2024 | ||||
Año | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2024 | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2024 | ||||
Año | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2024 | Tabla de valores unitarios de Suelos Urbanos y Rústicos 2024 | ||||
Año | TABLA DE CONSTRUCCIÓN 2024 | TABLA DE CONSTRUCCIÓN 2024 | ||||
Año | INICIATIVA DE LEY DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024 | INICIATIVA DE LEY DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2024 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | TABLA DE CONSTRUCCION (VALORES CATASTRALES) 2023 | Valores catastrales unitarios por m2 | ||||
Año | TABLA DE TASAS AL MILLAR 2023 | TABLA DE TASAS AL MILLAR ejercicio fiscal 2023 | ||||
Año | MAPA CATASTRAL 2023 | MAPA CATASTRAL 2023 |
☑Anual |
||||||
No. | Referencia | Descripción | Opciones | |||
Año | LINEAMIENTOS FAIS 2021 | Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. | ||||
Año | LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA | LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA |